2026-2027
La Liga / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,05
PPM méd.
1,36
Jogadores — Visão Geral 25 de 463
La Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | uy URU | MF | 28 | 1.998 | 3 | 139 | 1,50 | 0 | 1 | -1 | -0,65 | -1,75 | 1,33 | ||
| 55 | uy URU | MF | 23 | 2.003 | 7 | 413 | 4,60 | 4 | 5 | -1 | -0,22 | -1,46 | 2,29 | ||
| 57 | es ESP | DF | 27 | 1.999 | 2 | 92 | 1,00 | 0 | 1 | -1 | -0,98 | 0,36 | 0,50 | ||
| 61 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 1 | 21 | 0,20 | 0 | 1 | -1 | -4,29 | -4,63 | 0,00 | ||
| 71 | uy URU | DF | 35 | 1.991 | 4 | 360 | 4,00 | 5 | 6 | -1 | -0,25 | -0,58 | 1,00 | ||
| 74 | es ESP | MF | 26 | 2.000 | 7 | 386 | 4,30 | 4 | 5 | -1 | -0,23 | -0,60 | 1,00 | ||
| 90 | es ESP | MF | 30 | 1.996 | 3 | 76 | 0,80 | 0 | 1 | -1 | -1,18 | -1,67 | 2,33 | ||
| 99 | es ESP | MF | 19 | 2.007 | 3 | 66 | 0,70 | 1 | 2 | -1 | -1,36 | -0,79 | 1,33 | ||
| 108 | es ESP | MF,DF | 18 | 2.007 | 4 | 93 | 1,00 | 0 | 1 | -1 | -0,97 | -0,63 | 1,00 | ||
| 109 | fr FRA | FW,MF | 30 | 1.996 | 2 | 37 | 0,40 | 0 | 1 | -1 | -2,43 | -1,52 | 0,00 | ||
| 120 | gw GNB | MF | 27 | 1.999 | 1 | 10 | 0,10 | 0 | 1 | -1 | -9,00 | -9,34 | 0,00 | ||
| 126 | ma MAR | FW,MF | 24 | 2.002 | 3 | 66 | 0,70 | 0 | 1 | -1 | -1,36 | -1,84 | 1,00 | ||
| 146 | es ESP | DF,MF | 35 | 1.991 | 3 | 138 | 1,50 | 0 | 1 | -1 | -0,65 | -0,29 | 0,33 | ||
| 154 | fr FRA | MF | 27 | 1.999 | 4 | 275 | 3,10 | 3 | 4 | -1 | -0,33 | -0,83 | 1,75 | ||
| 157 | ar ARG | DF | 28 | 1.998 | 3 | 270 | 3,00 | 4 | 5 | -1 | -0,33 | -0,83 | 0,67 | ||
| 159 | es ESP | MF,FW | 29 | 1.997 | 5 | 370 | 4,10 | 10 | 11 | -1 | -0,24 | 1,14 | 1,00 | ||
| 164 | es ESP | MF,DF | 23 | 2.003 | 6 | 469 | 5,20 | 3 | 4 | -1 | -0,19 | 0,93 | 1,17 | ||
| 170 | es ESP | FW | 20 | 2.006 | 3 | 54 | 0,60 | 1 | 2 | -1 | -1,67 | -2,14 | 2,00 | ||
| 178 | es ESP | MF | 32 | 1.994 | 4 | 238 | 2,60 | 2 | 3 | -1 | -0,38 | 1,00 | 1,75 | ||
| 197 | es ESP | MF | 31 | 1.995 | 7 | 351 | 3,90 | 3 | 4 | -1 | -0,26 | -0,90 | 1,86 | ||
| 207 | ve VEN | MF | 28 | 1.998 | 7 | 400 | 4,40 | 5 | 6 | -1 | -0,23 | 0,95 | 1,43 | ||
| 218 | es ESP | FW | 30 | 1.996 | 2 | 56 | 0,60 | 0 | 1 | -1 | -1,61 | -0,35 | 0,00 | ||
| 221 | es ESP | MF | 25 | 2.001 | 3 | 21 | 0,20 | 0 | 1 | -1 | -4,29 | -4,43 | 1,00 | ||
| 222 | es ESP | DF,MF | 36 | 1.989 | 3 | 28 | 0,30 | 1 | 2 | -1 | -3,21 | -2,47 | 0,00 | ||
| 257 | es ESP | MF | 25 | 2.001 | 7 | 396 | 4,40 | 6 | 7 | -1 | -0,23 | -1,38 | 1,43 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
La Liga · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral