2026-2027
La Liga / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
57,28
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 569
La Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | es ESP | MF,FW | 29 | 1.997 | 5 | 5 | 74,00 | 58,70 | 74,00 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 306 | es ESP | MF | 23 | 2.003 | 6 | 5 | 74,00 | 70,80 | 84,00 | 3 | 1 | 27,00 | 1 | ||
| 487 | ca CAN | MF | 22 | 2.004 | 4 | 3 | 74,00 | 47,00 | 86,00 | 2 | 1 | 37,00 | 1 | ||
| 500 | sn SEN | DF | 21 | 2.005 | 2 | 2 | 74,00 | 23,30 | 74,00 | 1 | 0 | — | 3 | ||
| 66 | es ESP | DF | 36 | 1.990 | 5 | 5 | 73,00 | 67,60 | 73,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 122 | pt POR | MF | 25 | 2.001 | 3 | 3 | 73,00 | 34,90 | 73,00 | 0 | 0 | — | 1 | ||
| 335 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 6 | 5 | 73,00 | 69,40 | 81,00 | 4 | 1 | 32,00 | 1 | ||
| 517 | se SWE | DF | 31 | 1.995 | 3 | 2 | 73,00 | 34,80 | 90,00 | 2 | 1 | 39,00 | 4 | ||
| 539 | ch SUI | MF | 27 | 1.999 | 7 | 6 | 73,00 | 80,80 | 79,00 | 4 | 1 | 36,00 | 0 | ||
| 64 | fr FRA | DF | 21 | 2.005 | 3 | 2 | 72,00 | 34,30 | 90,00 | 2 | 1 | 36,00 | 1 | ||
| 82 | hr CRO | FW | 35 | 1.991 | 7 | 5 | 72,00 | 79,80 | 88,00 | 4 | 2 | 32,00 | 0 | ||
| 95 | es ESP | MF | 35 | 1.991 | 7 | 6 | 72,00 | 80,00 | 79,00 | 2 | 1 | 28,00 | 0 | ||
| 139 | gn GUI | DF | 29 | 1.996 | 4 | 3 | 72,00 | 45,40 | 80,00 | 2 | 1 | 45,00 | 0 | ||
| 155 | eng ENG | MF | 24 | 2.001 | 6 | 5 | 72,00 | 68,40 | 81,00 | 2 | 1 | 24,00 | 1 | ||
| 167 | pl POL | DF | 19 | 2.007 | 4 | 3 | 72,00 | 45,60 | 90,00 | 3 | 1 | 17,00 | 3 | ||
| 190 | ar ARG | MF,FW | 22 | 2.004 | 4 | 4 | 72,00 | 53,00 | 72,00 | 0 | 0 | — | 1 | ||
| 214 | es ESP | MF | 20 | 2.006 | 3 | 3 | 72,00 | 34,10 | 72,00 | 0 | 0 | — | 1 | ||
| 248 | nl NED | DF | 26 | 2.000 | 3 | 3 | 72,00 | 34,30 | 72,00 | 1 | 0 | — | 1 | ||
| 316 | es ESP | DF | 31 | 1.995 | 5 | 4 | 72,00 | 56,80 | 80,00 | 1 | 1 | 37,00 | 2 | ||
| 480 | de GER | DF | 33 | 1.993 | 3 | 2 | 72,00 | 34,40 | 90,00 | 2 | 1 | 37,00 | 4 | ||
| 514 | es ESP | MF | 24 | 2.002 | 7 | 6 | 72,00 | 80,20 | 79,00 | 2 | 1 | 34,00 | 0 | ||
| 418 | es ESP | MF | 23 | 2.002 | 7 | 6 | 71,00 | 78,70 | 75,00 | 0 | 1 | 46,00 | 0 | ||
| 30 | es ESP | MF,FW | 22 | 2.004 | 7 | 7 | 70,00 | 77,90 | 70,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 97 | es ESP | GK | 29 | 1.997 | 3 | 2 | 70,00 | 33,50 | 90,00 | 2 | 1 | 31,00 | 4 | ||
| 352 | es ESP | MF | 20 | 2.006 | 6 | 5 | 70,00 | 66,30 | 77,00 | 1 | 1 | 32,00 | 1 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
La Liga · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade