2026-2027
La Liga / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
57,28
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 569
La Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | hr CRO | MF,FW | 24 | 2.002 | 7 | 6 | 78,00 | 87,10 | 87,00 | 3 | 1 | 30,00 | 0 | ||
| 556 | es ESP | MF | 28 | 1.998 | 7 | 6 | 78,00 | 86,20 | 85,00 | 4 | 1 | 32,00 | 0 | ||
| 157 | es ESP | MF,FW | 25 | 2.001 | 6 | 6 | 77,00 | 73,50 | 77,00 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 342 | es ESP | MF | 23 | 2.003 | 2 | 2 | 77,00 | 24,40 | 77,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 496 | es ESP | DF | 19 | 2.007 | 7 | 7 | 77,00 | 85,10 | 77,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 502 | uy URU | FW,MF | 25 | 2.001 | 7 | 7 | 77,00 | 85,70 | 77,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 540 | tr TUR | FW | 29 | 1.997 | 7 | 5 | 77,00 | 85,70 | 90,00 | 5 | 2 | 45,00 | 0 | ||
| 79 | es ESP | DF | 26 | 2.000 | 7 | 5 | 76,00 | 84,10 | 90,00 | 5 | 2 | 40,00 | 0 | ||
| 195 | es ESP | MF | 30 | 1.996 | 6 | 5 | 76,00 | 71,90 | 84,00 | 2 | 1 | 34,00 | 1 | ||
| 261 | es ESP | DF | 21 | 2.005 | 7 | 7 | 76,00 | 84,90 | 76,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 337 | es ESP | DF | 20 | 2.006 | 6 | 5 | 76,00 | 72,40 | 90,00 | 5 | 1 | 6,00 | 0 | ||
| 440 | es ESP | DF | 25 | 2.001 | 5 | 4 | 76,00 | 60,60 | 87,00 | 3 | 1 | 36,00 | 2 | ||
| 56 | ar ARG | GK | 30 | 1.996 | 2 | 2 | 75,00 | 23,70 | 75,00 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 63 | eng ENG | MF | 23 | 2.003 | 7 | 6 | 75,00 | 83,50 | 84,00 | 2 | 1 | 23,00 | 0 | ||
| 72 | es ESP | MF | 26 | 2.000 | 7 | 6 | 75,00 | 83,30 | 85,00 | 3 | 1 | 16,00 | 0 | ||
| 134 | nl NED | MF,FW | 29 | 1.997 | 7 | 6 | 75,00 | 83,20 | 82,00 | 3 | 1 | 31,00 | 0 | ||
| 208 | es ESP | MF,FW | 33 | 1.992 | 7 | 6 | 75,00 | 83,70 | 82,00 | 2 | 1 | 36,00 | 0 | ||
| 220 | es ESP | MF | 23 | 2.003 | 5 | 4 | 75,00 | 69,10 | 88,00 | 3 | 1 | 21,00 | 1 | ||
| 236 | rs SRB | MF,DF | 34 | 1.991 | 5 | 4 | 75,00 | 59,50 | 90,00 | 4 | 1 | 15,00 | 0 | ||
| 241 | sn SEN | MF | 27 | 1.999 | 7 | 6 | 75,00 | 83,20 | 78,00 | 3 | 1 | 54,00 | 0 | ||
| 414 | es ESP | DF | 26 | 2.000 | 4 | 3 | 75,00 | 55,20 | 84,00 | 2 | 1 | 45,00 | 2 | ||
| 34 | br BRA | MF,FW | 26 | 2.000 | 7 | 6 | 74,00 | 82,70 | 83,00 | 3 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 53 | es ESP | MF | 23 | 2.003 | 4 | 3 | 74,00 | 46,80 | 90,00 | 3 | 1 | 25,00 | 0 | ||
| 62 | es ESP | DF | 31 | 1.995 | 7 | 5 | 74,00 | 81,70 | 90,00 | 5 | 2 | 33,00 | 0 | ||
| 193 | do DOM | DF | 30 | 1.996 | 2 | 2 | 74,00 | 23,50 | 74,00 | 1 | 0 | — | 4 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
La Liga · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade