Home  ›  La Liga  ›  Jogadores · Goleiros
2026-2027
 La Liga / Jogadores / Goleiros

Jogadores — Goleiros xG · xA

Campeonato Espanhol (La Liga)  ·  2026-2027  ·  27 registros np 10% sot 28.9% pk 80%
Def méd. 16
Def% méd. 65,35
xGA ⚡ méd. 7,11
GS-xGA ⚡ méd. 0,67
CS méd. 1
Jogadores — Goleiros 25 de 27
La Liga  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano GS xGA ⚡ xGA/90 ⚡ xGA/Fin ⚡ GS-xGA ⚡ GS/xGA ⚡ GS/90 FinSof Def Def% CS CS%
26 es ESP GK 29 1.997 7 10,71 1,53 0,289 -3,71 0,65 1,00 37 30 81,10 4 57,10
1 es ESP GK 25 2.000 21 15,71 2,24 0,302 5,29 1,34 3,00 49 29 57,10 0 0,00
13 es ESP GK 32 1.994 12 12,09 1,73 0,295 -0,09 0,99 1,71 40 28 70,00 1 14,30
19 es ESP GK 31 1.995 11 10,35 1,73 0,296 0,65 1,06 1,83 34 23 67,60 1 16,70
20 es ESP GK 26 2.000 8 9,48 1,35 0,296 -1,48 0,84 1,14 31 23 74,20 0 0,00
6 mk MKD GK 32 1.993 13 10,64 1,52 0,296 2,36 1,22 1,86 35 22 62,90 2 28,60
8 rs SRB GK 34 1.992 10 8,68 1,24 0,289 1,32 1,15 1,43 30 22 66,70 2 28,60
23 es ESP GK 30 1.996 6 8,61 1,23 0,297 -2,61 0,70 0,86 28 22 78,60 3 42,90
24 es ESP GK 33 1.993 7 8,90 1,27 0,297 -1,90 0,79 1,00 29 22 75,90 2 28,60
5 be BEL GK 34 1.992 8 8,90 1,27 0,297 -0,90 0,90 1,14 29 21 72,40 1 14,30
18 ro ROU GK 29 1.997 6 8,32 1,19 0,297 -2,32 0,72 0,86 27 21 77,80 3 42,90
21 au AUS GK 34 1.992 12 10,06 1,68 0,296 1,94 1,19 2,00 33 21 63,60 2 33,30
27 gr GRE GK 32 1.994 9 8,39 1,20 0,289 0,61 1,07 1,29 29 20 69,00 2 28,60
7 ar ARG GK 39 1.987 17 10,64 1,52 0,296 6,36 1,60 2,43 35 18 51,40 0 0,00
22 es ESP GK 29 1.997 6 6,88 1,15 0,299 -0,88 0,87 1,00 22 17 72,70 3 50,00
17 si SVN GK 33 1.993 7 7,68 1,10 0,307 -0,68 0,91 1,00 23 16 69,60 3 42,90
2 id IDN GK 29 1.997 6 5,72 1,91 0,301 0,28 1,05 2,00 18 12 66,70 0 0,00
10 es ESP GK 25 2.001 5 4,34 0,79 0,289 0,66 1,15 0,91 15 11 66,70 3 50,00
11 hu HUN GK 36 1.990 4 3,47 1,16 0,289 0,53 1,15 1,33 12 10 66,70 0 0,00
4 es ESP GK 29 1.997 8 4,63 1,98 0,289 3,37 1,73 3,41 16 8 50,00 0 0,00
9 es ESP GK 35 1.991 5 3,76 1,88 0,289 1,24 1,33 2,50 13 8 61,50 0 0,00
16 es ESP GK 25 2.001 2 2,89 2,89 0,289 -0,89 0,69 2,00 10 8 80,00 0 0,00
12 es ESP GK 33 1.993 8 4,05 0,81 0,289 3,95 1,97 1,60 14 6 42,90 2 40,00
14 br BRA GK 25 2.001 8 3,69 0,92 0,308 4,31 2,17 2,00 11 6 27,30 0 0,00
3 ar ARG GK 30 1.996 2 2,47 1,49 0,353 -0,47 0,81 1,21 5 3 60,00 0 0,00

Glossário — Goleiros

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
GS Gols sofridos
xGA ⚡ Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡ xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡ xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡ GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡ GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90 Gols sofridos por 90 min
FinSof Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def Defesas realizadas
Def% Porcentagem de defesas
CS Jogos sem sofrer gol
CS% % de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga La Liga:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 80%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  La Liga  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Goleiros  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG