2026-2027
La Liga / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
5
NoA% méd.
47,54
xG/Fin ⚡ méd.
0,070
Diff% ⚡ méd.
-0,51
xGOT ⚡ méd.
0,43
Jogadores — Finalizações 25 de 463
La Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | es ESP | FW,MF | 34 | 1.992 | 3 | — | — | 3,65 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 305 | br BRA | DF | 25 | 2.001 | 3 | 1 | 33,30 | 0,50 | 0,17 | 0,330 | 1,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 33,30 | 9,60 | 23,70 | 0,237 | ||
| 310 | pt POR | MF | 23 | 2.003 | 3 | — | — | 1,68 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 315 | ao ANG | FW | 28 | 1.997 | 3 | 1 | 33,30 | 1,75 | 0,58 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 9,60 | -9,60 | -0,096 | ||
| 345 | ar ARG | FW | 29 | 1.997 | 3 | 1 | 33,30 | 2,23 | 0,74 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 9,60 | -9,60 | -0,096 | ||
| 347 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 3 | 1 | 33,30 | 0,67 | 0,22 | 0,330 | 1,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 33,30 | 9,60 | 23,70 | 0,237 | ||
| 368 | es ESP | DF | 32 | 1.993 | 3 | 1 | 33,30 | 2,31 | 0,77 | 0,330 | 1,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 33,30 | 9,60 | 23,70 | 0,237 | ||
| 371 | es ESP | MF | 29 | 1.996 | 3 | — | — | 0,65 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 387 | de GER | DF | 33 | 1.993 | 3 | 2 | 66,70 | 1,24 | 0,83 | 0,330 | 0,500 | 0,193 | 0,289 | 0,58 | 33,30 | 19,30 | 14,00 | 0,140 | ||
| 388 | es ESP | MF | 24 | 2.002 | 3 | — | — | 0,72 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 391 | ng NGA | FW | 29 | 1.997 | 3 | 3 | 100,00 | 1,69 | 1,69 | 0,330 | 0,330 | 0,289 | 0,289 | 0,87 | 33,30 | 28,90 | 4,40 | 0,044 | ||
| 409 | es ESP | MF | 24 | 2.001 | 3 | 1 | 33,30 | 0,77 | 0,26 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 9,60 | -9,60 | -0,096 | ||
| 427 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 3 | — | — | 0,82 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 428 | fr FRA | MF | 26 | 2.000 | 3 | — | — | 1,53 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 442 | es ESP | MF,DF | 24 | 2.002 | 3 | 1 | 33,30 | 0,48 | 0,16 | 0,330 | 1,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 33,30 | 9,60 | 23,70 | 0,237 | ||
| 449 | pt POR | DF | 23 | 2.003 | 3 | — | — | 0,43 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 452 | es ESP | FW | 29 | 1.997 | 3 | 1 | 33,30 | 1,10 | 0,37 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 9,60 | -9,60 | -0,096 | ||
| 12 | es ESP | MF | 28 | 1.998 | 2 | 1 | 50,00 | 1,53 | 0,76 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 14,50 | -14,50 | -0,145 | ||
| 29 | es ESP | DF | 27 | 1.999 | 2 | 1 | 50,00 | 0,53 | 0,26 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 14,50 | -14,50 | -0,145 | ||
| 39 | fr FRA | MF | 25 | 2.001 | 2 | 1 | 50,00 | 0,48 | 0,24 | 0,500 | 1,000 | 0,145 | 0,289 | 0,29 | 50,00 | 14,50 | 35,50 | 0,355 | ||
| 51 | fr FRA | DF | 21 | 2.005 | 2 | — | — | 0,83 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 60 | es ESP | FW | 20 | 2.006 | 2 | 1 | 50,00 | 20,00 | 10,00 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 14,50 | -14,50 | -0,145 | ||
| 65 | es ESP | DF | 26 | 2.000 | 2 | — | — | 0,34 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 71 | uy URU | DF | 35 | 1.991 | 2 | — | — | 0,50 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 87 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 2 | 1 | 50,00 | 0,37 | 0,19 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,289 | 0,29 | 0,00 | 14,50 | -14,50 | -0,145 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga La Liga:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 80%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 80%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
La Liga · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG