2025-2026
La Liga / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,49
PPM méd.
1,35
Jogadores — Visão Geral 25 de 611
La Liga · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | is ISL | FW | 20 | 2.004 | 20 | 835 | 9,30 | 19 | 15 | 4 | 0,43 | 0,64 | 1,05 | ||
| 610 | es ESP | FW,MF | 23 | 2.001 | 19 | 1.131 | 12,60 | 16 | 12 | 4 | 0,32 | 0,28 | 1,47 | ||
| 15 | ma MAR | MF,FW | 21 | 2.004 | 11 | 709 | 7,90 | 14 | 11 | 3 | 0,38 | 0,58 | 1,27 | ||
| 25 | es ESP | DF | 34 | 1.990 | 32 | 2.768 | 30,80 | 40 | 37 | 3 | 0,10 | -0,18 | 1,41 | ||
| 51 | ar ARG | FW | 31 | 1.994 | 16 | 380 | 4,20 | 8 | 5 | 3 | 0,71 | 0,47 | 1,53 | ||
| 99 | es ESP | MF | 21 | 2.004 | 8 | 272 | 3,00 | 5 | 2 | 3 | 0,99 | 1,48 | 1,88 | ||
| 212 | es ESP | DF,MF | 18 | 2.006 | 14 | 482 | 5,40 | 9 | 6 | 3 | 0,56 | 0,90 | 1,29 | ||
| 291 | fr FRA | FW | 20 | 2.004 | 3 | 81 | 0,90 | 3 | 0 | 3 | 3,33 | 3,68 | 2,00 | ||
| 317 | fr FRA | DF | 30 | 1.995 | 19 | 1.391 | 15,50 | 24 | 21 | 3 | 0,19 | -0,47 | 1,63 | ||
| 419 | es ESP | DF,MF | 25 | 2.000 | 19 | 1.647 | 18,30 | 23 | 20 | 3 | 0,16 | 0,72 | 1,21 | ||
| 436 | es ESP | FW | 28 | 1.997 | 34 | 2.710 | 30,10 | 48 | 45 | 3 | 0,10 | 0,73 | 1,32 | ||
| 439 | es ESP | MF | 20 | 2.004 | 5 | 86 | 1,00 | 4 | 1 | 3 | 3,14 | 2,09 | 2,40 | ||
| 444 | es ESP | MF | 36 | 1.989 | 32 | 1.392 | 15,50 | 27 | 24 | 3 | 0,19 | -0,83 | 1,84 | ||
| 514 | es ESP | FW | 25 | 2.000 | 9 | 187 | 2,10 | 3 | 0 | 3 | 1,44 | 1,97 | 1,44 | ||
| 536 | uy URU | FW,MF | 24 | 2.001 | 18 | 1.603 | 17,80 | 16 | 13 | 3 | 0,17 | 0,61 | 1,50 | ||
| 548 | il ISR | MF | 26 | 1.999 | 6 | 150 | 1,70 | 4 | 1 | 3 | 1,80 | 1,17 | 2,67 | ||
| 559 | se SWE | FW,MF | 21 | 2.004 | 29 | 1.270 | 14,10 | 19 | 16 | 3 | 0,21 | 0,13 | 1,45 | ||
| 576 | es ESP | MF | 23 | 2.002 | 27 | 1.348 | 15,00 | 24 | 21 | 3 | 0,20 | 0,42 | 1,33 | ||
| 589 | es ESP | DF,MF | 22 | 2.003 | 24 | 974 | 10,80 | 21 | 18 | 3 | 0,28 | 0,72 | 1,38 | ||
| 17 | at AUT | DF | 33 | 1.992 | 11 | 424 | 4,70 | 7 | 5 | 2 | 0,42 | -0,78 | 2,27 | ||
| 18 | br BRA | FW | 27 | 1.998 | 26 | 1.136 | 12,60 | 14 | 12 | 2 | 0,16 | 0,36 | 1,42 | ||
| 29 | es ESP | FW,MF | 22 | 2.003 | 28 | 1.340 | 14,90 | 25 | 23 | 2 | 0,13 | 0,00 | 1,43 | ||
| 35 | es ESP | FW | 21 | 2.004 | 4 | 62 | 0,70 | 3 | 1 | 2 | 2,90 | 3,33 | 1,00 | ||
| 52 | es ESP | DF | 35 | 1.989 | 17 | 1.213 | 13,50 | 18 | 16 | 2 | 0,15 | 0,80 | 1,24 | ||
| 61 | es ESP | MF | 23 | 2.001 | 30 | 1.763 | 19,60 | 29 | 27 | 2 | 0,10 | 0,32 | 1,27 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
La Liga · 2025-2026 · Jogadores / Visão Geral