2025-2026
Isl India / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
0,12
PPM méd.
1,30
Jogadores — Visão Geral 25 de 324
Isl India · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | in IND | MF | 19 | 2.006 | 3 | 47 | 0,50 | 0 | 1 | -1 | -1,91 | -2,32 | 0,67 | ||
| 212 | in IND | MF | 26 | 1.999 | 3 | 50 | 0,60 | 0 | 1 | -1 | -1,80 | -2,36 | 1,33 | ||
| 117 | in IND | MF,FW | 25 | 2.000 | 8 | 619 | 6,90 | 7 | 8 | -1 | -0,15 | 1,00 | 0,75 | ||
| 205 | in IND | FW | 24 | 2.001 | 5 | 157 | 1,70 | 1 | 2 | -1 | -0,57 | -0,31 | 0,40 | ||
| 315 | in IND | DF | 22 | 2.003 | 3 | 90 | 1,00 | 1 | 2 | -1 | -1,00 | -1,42 | 0,33 | ||
| 271 | in IND | DF | 19 | 2.006 | 2 | 80 | 0,90 | 1 | 2 | -1 | -1,13 | -0,88 | 0,00 | ||
| 89 | in IND | DF,MF | 28 | 1.997 | 4 | 273 | 3,00 | 1 | 2 | -1 | -0,33 | 0,37 | 1,50 | ||
| 71 | in IND | FW | 31 | 1.994 | 4 | 104 | 1,20 | 0 | 1 | -1 | -0,87 | -0,44 | 0,50 | ||
| 69 | in IND | DF | 27 | 1.997 | 10 | 543 | 6,00 | 11 | 12 | -1 | -0,17 | 0,41 | 1,40 | ||
| 32 | in IND | DF | 18 | 2.006 | 10 | 576 | 6,40 | 8 | 9 | -1 | -0,16 | 0,90 | 0,90 | ||
| 64 | in IND | GK | 26 | 1.998 | 7 | 548 | 6,10 | 6 | 7 | -1 | -0,16 | 0,56 | 1,29 | ||
| 118 | in IND | DF | 24 | 2.001 | 2 | 123 | 1,40 | 2 | 3 | -1 | -0,73 | -0,13 | 0,50 | ||
| 161 | in IND | MF | 25 | 1.999 | 10 | 322 | 3,60 | 2 | 3 | -1 | -0,28 | -0,81 | 1,50 | ||
| 145 | in IND | DF | 23 | 2.002 | 10 | 750 | 8,30 | 7 | 8 | -1 | -0,12 | -1,41 | 1,80 | ||
| 154 | in IND | DF | 34 | 1.991 | 6 | 188 | 2,10 | 1 | 3 | -2 | -0,96 | -0,77 | 0,50 | ||
| 321 | in IND | DF | 21 | 2.003 | 9 | 621 | 6,90 | 7 | 9 | -2 | -0,29 | -0,29 | 1,11 | ||
| 251 | in IND | DF | 18 | 2.007 | 2 | 180 | 2,00 | 1 | 3 | -2 | -1,00 | -1,73 | 0,50 | ||
| 107 | br BRA | DF,MF | 34 | 1.991 | 7 | 441 | 4,90 | 4 | 6 | -2 | -0,41 | 0,83 | 0,71 | ||
| 308 | in IND | MF | 28 | 1.996 | 2 | 30 | 0,30 | 0 | 2 | -2 | -6,00 | -5,84 | 0,50 | ||
| 143 | in IND | MF | 27 | 1.998 | 12 | 989 | 11,00 | 14 | 16 | -2 | -0,18 | 1,31 | 1,33 | ||
| 135 | in IND | MF,FW | 25 | 2.000 | 11 | 818 | 9,10 | 9 | 11 | -2 | -0,22 | 1,31 | 0,82 | ||
| 301 | in IND | DF | 25 | 2.000 | 4 | 139 | 1,50 | 2 | 4 | -2 | -1,29 | -0,77 | 1,00 | ||
| 220 | de GER | MF | 21 | 2.003 | 6 | 276 | 3,10 | 3 | 5 | -2 | -0,65 | -0,65 | 0,17 | ||
| 4 | in IND | FW,MF | 22 | 2.003 | 12 | 776 | 8,60 | 9 | 11 | -2 | -0,23 | 0,22 | 0,83 | ||
| 171 | in IND | MF | 20 | 2.005 | 2 | 27 | 0,30 | 1 | 3 | -2 | -6,67 | -6,19 | 0,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Isl India · 2025-2026 · Jogadores / Visão Geral