2025-2026
Isl India / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
0,12
PPM méd.
1,30
Jogadores — Visão Geral 25 de 324
Isl India · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | in IND | MF | 22 | 2.003 | 6 | 118 | 1,30 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,34 | 1,67 | ||
| 222 | in IND | DF | 24 | 2.001 | 8 | 600 | 6,70 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,32 | 1,75 | ||
| 196 | sct SCO | FW | 27 | 1.997 | 5 | 203 | 2,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | ||
| 127 | in IND | MF | 25 | 2.000 | 4 | 35 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | ||
| 136 | in IND | DF | 27 | 1.998 | 1 | 10 | 0,10 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,31 | 3,00 | ||
| 257 | in IND | MF | 23 | 2.001 | 2 | 35 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | ||
| 216 | — | FW | — | — | 3 | 118 | 1,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,34 | 0,67 | ||
| 183 | in IND | MF | 22 | 2.003 | 2 | 34 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,48 | 2,00 | ||
| 258 | in IND | FW | 19 | 2.005 | 2 | 25 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,47 | 0,50 | ||
| 320 | — | MF,FW | 29 | 1.996 | 13 | 1.020 | 11,30 | 15 | 15 | 0 | 0,00 | 1,20 | 1,31 | ||
| 283 | in IND | MF | 19 | 2.006 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | ||
| 172 | in IND | FW | 24 | 2.000 | 4 | 26 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,10 | 2,00 | ||
| 20 | in IND | MF,DF | 26 | 1.998 | 12 | 434 | 4,80 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | -0,73 | 1,58 | ||
| 148 | in IND | FW | 21 | 2.004 | 3 | 39 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | ||
| 73 | in IND | GK | 23 | 2.001 | 1 | 90 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | ||
| 5 | in IND | FW | 22 | 2.003 | 10 | 433 | 4,80 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,24 | 1,30 | ||
| 88 | in IND | DF | 24 | 2.001 | 10 | 745 | 8,30 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 1,27 | 1,30 | ||
| 219 | in IND | DF | 21 | 2.004 | 1 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,62 | 3,00 | ||
| 189 | lt LTU | FW,MF | 25 | 2.000 | 11 | 586 | 6,50 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,92 | 1,18 | ||
| 282 | rs SRB | MF | 30 | 1.995 | 13 | 961 | 10,70 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | -2,15 | 1,69 | ||
| 293 | in IND | DF | 29 | 1.995 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,31 | 1,00 | ||
| 151 | in IND | MF | 24 | 2.001 | 5 | 118 | 1,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,51 | 1,60 | ||
| 235 | br BRA | DF | 33 | 1.992 | 10 | 618 | 6,90 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | -0,98 | 1,30 | ||
| 236 | in IND | DF | 19 | 2.006 | 2 | 5 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,62 | 1,50 | ||
| 268 | in IND | FW | 30 | 1.995 | 2 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,47 | 2,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Isl India · 2025-2026 · Jogadores / Visão Geral