2025-2026
Isl India / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
5
Min/J méd.
58,39
JComp méd.
3
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 363
Isl India · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | in IND | FW | 27 | 1.998 | 6 | 3 | 34,00 | 17,20 | 66,00 | 0 | 3 | 1,00 | 4 | ||
| 66 | au AUS | MF,FW | 29 | 1.995 | 13 | 6 | 34,00 | 37,50 | 57,00 | 1 | 7 | 14,00 | 0 | ||
| 363 | in IND | DF | 20 | 2.004 | 2 | 0 | 34,00 | 5,80 | — | 0 | 2 | 34,00 | 1 | ||
| 325 | jp JPN | MF | 27 | 1.998 | 13 | 3 | 34,00 | 38,10 | 76,00 | 0 | 10 | 22,00 | 0 | ||
| 188 | in IND | FW | 20 | 2.004 | 3 | 0 | 34,00 | 8,70 | — | 0 | 3 | 34,00 | 0 | ||
| 309 | in IND | MF | 21 | 2.004 | 10 | 3 | 34,00 | 29,10 | 71,00 | 0 | 7 | 18,00 | 2 | ||
| 40 | in IND | MF | 24 | 2.001 | 4 | 1 | 33,00 | 11,40 | 66,00 | 0 | 3 | 22,00 | 7 | ||
| 46 | in IND | MF | 38 | 1.987 | 11 | 3 | 32,00 | 30,30 | 55,00 | 0 | 8 | 24,00 | 1 | ||
| 181 | in IND | MF | 25 | 1.999 | 10 | 4 | 32,00 | 27,50 | 59,00 | 0 | 6 | 14,00 | 1 | ||
| 233 | in IND | DF | 27 | 1.998 | 8 | 2 | 31,00 | 21,20 | 65,00 | 0 | 6 | 20,00 | 5 | ||
| 173 | in IND | DF | 34 | 1.991 | 6 | 2 | 31,00 | 16,10 | 90,00 | 2 | 4 | 2,00 | 7 | ||
| 231 | in IND | FW | 24 | 2.001 | 5 | 1 | 31,00 | 13,40 | 77,00 | 0 | 4 | 20,00 | 1 | ||
| 71 | in IND | MF | 28 | 1.996 | 11 | 3 | 31,00 | 29,60 | 68,00 | 0 | 8 | 18,00 | 2 | ||
| 347 | in IND | FW | 20 | 2.004 | 8 | 1 | 31,00 | 20,90 | 58,00 | 0 | 7 | 27,00 | 4 | ||
| 352 | in IND | DF | 22 | 2.003 | 3 | 1 | 30,00 | 7,70 | 59,00 | 0 | 2 | 16,00 | 9 | ||
| 250 | in IND | MF | 20 | 2.005 | 4 | 1 | 30,00 | 10,30 | 58,00 | 0 | 3 | 21,00 | 4 | ||
| 293 | in IND | MF | 26 | 1.999 | 4 | 1 | 29,00 | 9,90 | 55,00 | 0 | 3 | 20,00 | 0 | ||
| 43 | in IND | MF | 33 | 1.992 | 5 | 3 | 28,00 | 12,00 | 45,00 | 0 | 2 | 3,00 | 5 | ||
| 29 | in IND | MF | 25 | 1.999 | 11 | 4 | 28,00 | 26,50 | 54,00 | 1 | 7 | 13,00 | 0 | ||
| 115 | in IND | FW | 26 | 1.999 | 9 | 2 | 27,00 | 20,80 | 69,00 | 0 | 7 | 15,00 | 4 | ||
| 80 | in IND | FW | 31 | 1.994 | 4 | 1 | 26,00 | 8,90 | 69,00 | 0 | 3 | 12,00 | 3 | ||
| 15 | gh GHA | MF | 21 | 2.004 | 3 | 1 | 25,00 | 6,30 | 72,00 | 0 | 2 | 1,00 | 4 | ||
| 184 | in IND | FW | 23 | 2.002 | 13 | 1 | 25,00 | 27,50 | 78,00 | 0 | 12 | 20,00 | 0 | ||
| 67 | in IND | DF | 27 | 1.998 | 4 | 1 | 25,00 | 8,60 | 58,00 | 0 | 3 | 14,00 | 2 | ||
| 170 | in IND | MF | 24 | 2.001 | 5 | 0 | 24,00 | 10,10 | — | 0 | 5 | 24,00 | 3 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Isl India · 2025-2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade