Home  ›  Europa League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Europa League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Liga Europa da UEFA (Europa League)  ·  2026-2027  ·  795 registros
Tit méd. 0
Min/J méd. 62,29
JComp méd. 0
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 795
Europa League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
235 il ISR MF 22 2.004 1 0 22,00 24,40 — 0 1 22,00 0
306 sct SCO MF 26 2.000 1 0 22,00 24,40 — 0 1 22,00 0
320 cz CZE FW 23 2.003 1 0 22,00 24,40 — 0 1 22,00 0
361 ci CIV MF 22 2.004 1 0 22,00 24,40 — 0 1 22,00 0
734 xk KVX FW 23 2.002 1 0 22,00 24,40 — 0 1 22,00 0
43 gr GRE MF 22 2.004 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
69 lu LUX MF 26 2.000 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
85 se SWE FW,MF 28 1.998 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
267 pl POL DF 28 1.998 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
336 gr GRE MF 26 2.000 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
585 ar ARG MF 20 2.006 1 0 21,00 23,30 — 0 1 21,00 0
236 sct SCO MF 20 2.005 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
313 gm GAM MF 20 2.006 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
355 cm CMR FW 20 2.006 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
360 fr FRA FW,MF 27 1.998 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
410 hu HUN MF 21 2.005 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
504 ng NGA DF,MF 29 1.996 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
578 nl NED FW,MF 22 2.004 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
609 uy URU FW 22 2.004 1 0 20,00 22,20 — 0 1 20,00 0
30 es ESP DF,MF 23 2.003 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0
38 co COL MF 29 1.997 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0
124 cz CZE MF 25 2.001 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0
212 es ESP MF 30 1.996 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0
513 fr FRA FW,MF 28 1.998 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0
648 am ARM FW 25 2.001 1 0 19,00 21,10 — 0 1 19,00 0

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Europa League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade