Home  ›  Europa League  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Europa League / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Liga Europa da UEFA (Europa League)  ·  2025-2026  ·  928 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,30
PPM méd. 1,40
Jogadores — Visão Geral 25 de 928
Europa League  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
769 ch SUI MF 24 2.001 3 73 0,80 0 1 -1 -1,23 -1,60 2,00
772 no NOR DF 29 1.995 5 271 3,00 2 3 -1 -0,33 0,10 1,22
784 at AUT MF 17 2.007 1 9 0,10 0 1 -1 -10,00 -10,50 0,00
786 rs SRB MF 22 2.003 4 109 1,20 0 1 -1 -0,83 -0,94 1,75
789 eng ENG DF,MF 25 1.999 1 33 0,40 0 1 -1 -2,73 -1,68 0,00
793 nl NED FW 29 1.996 6 93 1,00 1 2 -1 -0,97 0,04 0,67
803 hu HUN DF 25 2.000 6 469 5,20 7 8 -1 -0,19 -0,34 1,83
804 pl POL MF 26 1.999 5 197 2,20 1 2 -1 -0,46 -0,71 2,00
810 ro ROU MF 30 1.994 6 377 4,20 6 7 -1 -0,24 1,34 1,25
823 fr FRA DF 35 1.989 2 135 1,50 3 4 -1 -0,67 -0,10 1,50
832 hr CRO FW,MF 21 2.004 4 243 2,70 5 6 -1 -0,37 0,28 1,00
834 tr TUR FW,MF 34 1.991 1 7 0,10 0 1 -1 -12,86 -13,06 0,00
843 ch SUI FW 19 2.006 2 9 0,10 0 1 -1 -10,00 -9,37 3,00
857 nl NED MF 25 2.000 3 58 0,60 0 1 -1 -1,55 -0,33 0,50
858 nl NED MF 17 2.008 1 23 0,30 0 1 -1 -3,91 -2,75 1,50
866 se SWE FW,MF 30 1.995 3 33 0,40 1 2 -1 -2,73 -1,42 0,33
910 uy URU MF,FW 25 1.999 10 674 7,50 9 10 -1 -0,13 -1,67 2,00
912 es ESP FW 23 2.001 2 57 0,60 0 1 -1 -1,58 -2,30 0,50
922 pl POL DF 20 2.005 4 189 2,10 2 3 -1 -0,48 -1,33 1,75
1 eng ENG MF,DF 25 2.000 6 460 5,10 5 7 -2 -0,39 2,03 0,67
7 gh GHA MF 25 2.000 5 372 4,10 5 7 -2 -0,48 1,07 0,60
14 dk DEN MF,DF 21 2.003 6 183 2,00 1 3 -2 -0,98 0,02 1,17
31 pt POR DF 30 1.995 9 807 9,00 14 16 -2 -0,22 1,71 1,45
51 es ESP MF 19 2.006 1 56 0,60 0 2 -2 -3,21 -3,59 0,00
64 rs SRB MF 18 2.007 5 267 3,00 5 7 -2 -0,67 -0,28 1,20

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Europa League  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral