2026-2027
Efl Cup / Times / Disciplina
Times — Disciplina
Am méd.
2
Ver méd.
0
FC méd.
18
Times — Disciplina 25 de 92
Efl Cup · 2026-2027
| Time | Am | Ver | 2Am | FC | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 14 | 21 | |
| 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | |
| 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
| 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Glossário — Disciplina
⚡ = métrica computada
Time
Time
Am
Cartões amarelos
Ver
Cartões vermelhos
2Am
Segundo cartão amarelo
FC
Faltas cometidas
FS
Faltas sofridas
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Efl Cup · 2026-2027 · Times / Disciplina