Home  ›  Dfb Pokal  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Dfb Pokal / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Copa da Alemanha (Dfb Pokal)  ·  2026-2027  ·  1.278 registros
Tit méd. 0
Min/J méd. 66,36
JComp méd. 0
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.278
Dfb Pokal  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
1015 de GER DF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
1018 de GER MF 23 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
1021 de GER FW 27 1.998 0 0 — — — 0 0 — 1
1025 de GER MF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
1026 de GER DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
1029 de GER MF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
1038 de GER DF,MF 31 1.995 0 0 — — — 0 0 — 1
1039 de GER GK 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
1040 de GER GK 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 1
1041 de GER MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
1045 de GER GK 34 1.992 0 0 — — — 0 0 — 1
1048 de GER DF 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 1
1057 kr KOR MF 22 2.004 0 0 — — — 0 0 — 1
1068 de GER FW,MF 30 1.996 0 0 — — — 0 0 — 1
1075 de GER MF 16 2.010 0 0 — — — 0 0 — 1
1081 de GER MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
1085 de GER GK 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 1
1090 de GER DF 29 1.997 0 0 — — — 0 0 — 1
1094 ch SUI DF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
1106 de GER GK 32 1.994 0 0 — — — 0 0 — 1
1107 de GER MF 23 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
1109 es ESP DF 25 2.000 0 0 — — — 0 0 — 1
1124 jp JPN DF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
1130 mk MKD DF 22 2.003 0 0 — — — 0 0 — 1
1145 de GER MF 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 1

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Dfb Pokal  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade