2026-2027
Dfb Pokal / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
0
Min/J méd.
66,36
JComp méd.
0
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.278
Dfb Pokal · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | de GER | MF | 23 | 2.003 | 1 | 1 | 60,00 | 66,70 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 239 | be BEL | MF | 18 | 2.008 | 1 | 1 | 60,00 | 66,70 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 376 | de GER | MF | 21 | 2.005 | 1 | 1 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 459 | cz CZE | MF | 24 | 2.002 | 1 | 1 | 60,00 | 66,70 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 659 | de GER | FW | 24 | 2.002 | 1 | 1 | 60,00 | 66,70 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 948 | de GER | MF | 22 | 2.004 | 1 | 1 | 60,00 | 66,70 | 60,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1184 | gr GRE | MF | 29 | 1.997 | 1 | 0 | 60,00 | 50,00 | — | 0 | 1 | 60,00 | 0 | ||
| 312 | ye YEM | MF | 23 | 2.003 | 1 | 0 | 59,00 | 65,60 | — | 0 | 1 | 59,00 | 0 | ||
| 350 | jp JPN | MF | 24 | 2.002 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 352 | de GER | FW | 33 | 1.993 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 399 | dk DEN | FW | 25 | 2.001 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 475 | de GER | FW | 26 | 2.000 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 757 | ma MAR | DF | 23 | 2.003 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 959 | de GER | DF | 26 | 2.000 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 991 | be BEL | MF | 26 | 1.999 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1003 | de GER | MF | 23 | 2.003 | 1 | 1 | 59,00 | 65,60 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1083 | de GER | FW | 18 | 2.008 | 1 | 1 | 59,00 | 49,20 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1101 | de GER | MF | 21 | 2.005 | 1 | 0 | 59,00 | 49,20 | — | 0 | 1 | 59,00 | 0 | ||
| 1254 | us USA | FW | 28 | 1.998 | 1 | 1 | 59,00 | 49,20 | 59,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1019 | de GER | MF | 26 | 2.000 | 1 | 0 | 58,00 | 48,30 | — | 0 | 1 | 58,00 | 0 | ||
| 233 | hu HUN | DF,MF | 24 | 2.002 | 1 | 0 | 57,00 | 47,50 | — | 0 | 1 | 57,00 | 0 | ||
| 268 | ba BIH | FW | 40 | 1.986 | 1 | 0 | 57,00 | 47,50 | — | 0 | 1 | 57,00 | 0 | ||
| 381 | de GER | DF,MF | 32 | 1.994 | 1 | 0 | 57,00 | 47,50 | — | 0 | 1 | 57,00 | 0 | ||
| 1115 | se SWE | DF | 24 | 2.002 | 1 | 1 | 57,00 | 63,30 | 57,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 185 | de GER | FW | 23 | 2.002 | 1 | 1 | 56,00 | 46,70 | 56,00 | 0 | 0 | — | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Dfb Pokal · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade