Home  ›  Czech First League  ›  Jogadores · Goleiros
2026-2027
 Czech First League / Jogadores / Goleiros

Jogadores — Goleiros xG · xA

Campeonato Tcheco (Czech First League)  ·  2026-2027  ·  23 registros np 9.7% sot 31% pk 78.6%
Def méd. 17
Def% méd. 64,25
xGA ⚡ méd. 8,37
GS-xGA ⚡ méd. 0,42
CS méd. 1
Jogadores — Goleiros 23 de 23
Czech First League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano GS xGA ⚡ xGA/90 ⚡ xGA/Fin ⚡ GS-xGA ⚡ GS/xGA ⚡ GS/90 FinSof Def Def% CS CS%
2 cz CZE GK 29 1.997 9 12,40 1,55 0,310 -3,40 0,73 1,13 40 31 77,50 3 37,50
18 — GK 22 2.003 14 14,11 2,35 0,314 -0,11 0,99 2,33 44 30 68,20 0 0,00
23 — GK 26 2.000 9 12,09 1,34 0,310 -3,09 0,74 1,00 39 30 76,90 2 22,20
7 sk SVK GK 22 2.004 12 12,87 1,43 0,314 -0,87 0,93 1,33 40 28 70,00 2 22,20
20 cz CZE GK 28 1.998 13 12,71 1,59 0,310 0,29 1,02 1,62 41 27 68,30 3 37,50
1 cz CZE GK 35 1.991 19 15,06 1,67 0,320 3,94 1,26 2,11 44 25 56,80 0 0,00
10 cz CZE GK 34 1.992 4 8,53 0,95 0,316 -4,53 0,47 0,44 26 23 84,60 5 55,60
11 cz CZE GK 21 2.004 13 10,54 1,17 0,310 2,46 1,23 1,44 34 23 61,80 1 11,10
22 at AUT GK 25 2.001 17 12,87 1,43 0,314 4,13 1,32 1,89 40 23 57,50 2 22,20
8 cz CZE GK 28 1.998 17 12,09 1,34 0,310 4,91 1,41 1,89 39 22 56,40 3 33,30
19 sk SVK GK 24 2.002 12 10,70 1,19 0,315 1,30 1,12 1,33 33 21 63,60 3 33,30
3 sk SVK GK 24 2.002 11 9,92 1,24 0,310 1,08 1,11 1,37 32 20 65,60 3 37,50
6 cz CZE GK 35 1.991 9 8,84 1,46 0,316 0,16 1,02 1,48 27 19 66,70 1 14,30
14 cz CZE GK 25 2.001 6 6,20 0,69 0,310 -0,20 0,97 0,67 20 17 70,00 4 44,40
16 — GK 26 2.000 10 8,37 1,20 0,310 1,63 1,20 1,43 27 17 63,00 1 14,30
9 — GK 19 2.007 4 5,27 1,76 0,310 -1,27 0,76 1,33 17 13 76,50 1 33,30
15 si SVN GK 24 2.001 4 5,43 1,00 0,320 -1,43 0,74 0,73 16 12 75,00 3 50,00
5 cz CZE GK 38 1.988 5 4,65 1,31 0,310 0,35 1,08 1,41 15 10 66,70 1 33,30
12 — GK 23 2.002 2 2,48 2,48 0,310 -0,48 0,81 2,00 8 6 75,00 0 0,00
21 — GK 22 2.004 5 3,26 3,26 0,326 1,74 1,53 5,00 9 4 44,40 0 0,00
4 — GK 31 1.995 3 1,86 0,97 0,310 1,14 1,61 1,57 6 3 50,00 0 0,00
13 cz CZE GK 34 1.992 2 1,24 1,24 0,310 0,76 1,61 2,00 4 2 50,00 0 0,00
17 — GK 25 2.001 2 0,93 0,93 0,310 1,07 2,15 2,00 3 1 33,30 0 0,00

Glossário — Goleiros

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
GS Gols sofridos
xGA ⚡ Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡ xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡ xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡ GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡ GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90 Gols sofridos por 90 min
FinSof Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def Defesas realizadas
Def% Porcentagem de defesas
CS Jogos sem sofrer gol
CS% % de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Czech First League:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.7%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 78.6%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Czech First League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Goleiros  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG