Home  ›  Copa Sudamericana  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026
 Copa Sudamericana / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Copa Sul-Americana (Copa Sudamericana)  ·  2026  ·  1.597 registros
Tit méd. 2
Min/J méd. 58,96
JComp méd. 1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.597
Copa Sudamericana  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
1228 uy URU DF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 6
1230 pe PER MF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 4
1234 ve VEN GK 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 1
1235 ve VEN GK 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 6
1237 br BRA GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 4
1248 ve VEN FW 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
1251 uy URU GK 32 1.994 0 0 — — — 0 0 — 11
1252 uy URU MF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
1258 uy URU DF 35 1.991 0 0 — — — 0 0 — 1
1272 cl CHI MF 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
1278 cl CHI MF 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
1282 py PAR DF 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 1
1294 py PAR MF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
1295 ar ARG DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 2
1296 ve VEN GK 35 1.990 0 0 — — — 0 0 — 4
1297 — GK — — 0 0 — — — 0 0 — 2
1298 ar ARG FW 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 2
1299 pe PER GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 8
1304 uy URU GK 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 6
1309 py PAR DF 33 1.993 0 0 — — — 0 0 — 1
1319 cl CHI GK 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 7
1320 pe PER DF 32 1.994 0 0 — — — 0 0 — 1
1321 pe PER DF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 6
1328 py PAR GK 39 1.987 0 0 — — — 0 0 — 1
1329 ar ARG DF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Copa Sudamericana  ·  2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade