Home  ›  Copa Libertadores  ›  Jogadores · Visão Geral
2026
 Copa Libertadores / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Copa Libertadores da América (Copa Libertadores)  ·  2026  ·  800 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,21
PPM méd. 1,30
Jogadores — Visão Geral 25 de 800
Copa Libertadores  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
384 ar ARG FW 28 1.997 5 204 2,30 0 4 -4 -1,76 -2,28 1,40
158 br BRA MF 30 1.996 5 351 3,90 3 7 -4 -1,03 -1,50 1,25
713 co COL MF,DF 29 1.997 5 380 4,20 1 5 -4 -0,95 0,18 0,80
547 co COL DF 26 1.999 4 290 3,20 2 6 -4 -1,24 -0,52 0,25
608 co COL MF 29 1.997 6 371 4,10 5 9 -4 -0,97 0,09 0,67
726 uy URU MF 33 1.993 6 495 5,50 3 7 -4 -0,73 -0,73 0,50
94 pe PER DF 26 2.000 5 233 2,60 1 5 -4 -1,55 -0,37 0,20
125 py PAR DF 30 1.996 6 531 5,90 3 7 -4 -0,68 -0,68 1,50
191 ve VEN MF 20 2.006 6 375 4,20 5 9 -4 -0,96 0,68 0,50
549 ve VEN MF 25 2.001 5 316 3,50 3 7 -4 -1,14 0,07 0,40
684 ve VEN DF 32 1.993 6 530 5,90 7 11 -4 -0,68 -0,68 1,50
725 co COL MF 22 2.004 5 331 3,70 1 5 -4 -1,09 -2,38 1,00
702 uy URU DF 32 1.994 6 479 5,30 5 9 -4 -0,75 -2,23 1,11
703 ar ARG DF 32 1.994 4 194 2,20 0 4 -4 -1,86 -0,29 0,50
484 co COL FW 35 1.991 6 310 3,40 4 8 -4 -1,16 -0,38 0,67
51 uy URU FW 23 2.002 6 488 5,40 4 8 -4 -0,74 -0,74 0,50
383 uy URU DF 30 1.995 6 504 5,60 4 8 -4 -0,71 -0,71 0,50
398 ar ARG GK 33 1.993 6 540 6,00 3 7 -4 -0,67 — 1,50
638 py PAR DF 30 1.996 4 251 2,80 2 6 -4 -1,43 0,12 0,00
262 uy URU MF,FW 28 1.998 5 414 4,60 3 7 -4 -0,87 -0,87 0,40
475 py PAR GK 28 1.998 3 270 3,00 3 7 -4 -1,33 0,33 0,00
593 ve VEN DF 30 1.995 4 124 1,40 0 4 -4 -2,90 -2,90 0,75
609 ve VEN MF 24 2.002 4 196 2,20 2 6 -4 -1,84 -1,05 0,25
169 co COL MF 35 1.991 6 327 3,60 5 9 -4 -1,10 -0,26 0,67
128 uy URU DF,MF 31 1.995 3 270 3,00 2 7 -5 -1,67 -2,67 0,33

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Copa Libertadores  ·  2026  ·  Jogadores / Visão Geral