Home  ›  Copa Libertadores  ›  Jogadores · Produção Ofensiva
2026
 Copa Libertadores / Jogadores / Produção Ofensiva

Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA

Copa Libertadores da América (Copa Libertadores)  ·  2026  ·  800 registros np 8.1% sot 24.9% pk 76% ast 69.6%
Gols méd. 0
xG ⚡ méd. 0,32
xA ⚡ méd. 0,07
xG+xA ⚡ méd. 0,40
xG/90 ⚡ méd. 0,11
xG/Fin ⚡ méd. 0,050
G-xG ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 0,32
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 800
Copa Libertadores  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Gols Ast G+A xG ⚡ xA ⚡ xG+xA ⚡ xG/90 ⚡ xA/90 ⚡ (xG+xA)/90 ⚡ npxG ⚡ npxG/90 ⚡ xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ G-xG ⚡ G/xG ⚡ A-xA ⚡ A/xA ⚡ G-PK G/90 A/90 G+A/90 Imp
418 ar ARG FW 39 1.987 0 0 0 0,62 0,00 0,62 0,27 0,00 0,27 0,62 0,27 0,156 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1
302 ar ARG FW 26 2.000 1 0 1 0,62 0,00 0,62 0,34 0,00 0,34 0,62 0,34 0,104 0,312 0,62 0,38 1,61 0,00 0,00 1 0,55 0,00 0,55 2
693 uy URU FW 29 1.997 1 0 1 0,62 0,00 0,62 0,30 0,00 0,30 0,62 0,30 0,156 0,312 0,62 0,38 1,61 0,00 0,00 1 0,48 0,00 0,48 —
536 ec ECU FW 30 1.995 0 0 0 0,62 0,00 0,62 0,88 0,00 0,87 0,62 0,88 0,312 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1
775 co COL FW 21 2.005 1 0 1 0,62 0,00 0,62 0,45 0,00 0,45 0,62 0,45 0,156 0,312 0,62 0,38 1,61 0,00 0,00 1 0,72 0,00 0,72 —
632 ar ARG FW,MF 36 1.990 0 1 1 0,62 0,32 0,94 0,18 0,09 0,27 0,62 0,18 0,104 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,68 3,13 0 0,00 0,29 0,29 1
597 br BRA FW 29 1.996 0 0 0 0,62 0,00 0,62 0,21 0,00 0,21 0,62 0,21 0,104 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4
144 ar ARG FW,MF 32 1.993 0 0 0 0,62 0,00 0,62 0,13 0,00 0,13 0,62 0,13 0,089 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
100 ar ARG FW 33 1.993 0 1 1 0,62 0,32 0,94 0,53 0,27 0,80 0,62 0,53 0,089 0,312 0,62 -0,62 0,00 0,68 3,13 0 0,00 0,85 0,85 —
378 ar ARG DF 25 2.001 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,09 0,00 0,09 0,51 0,09 0,101 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,18 0,00 0,18 —
192 ar ARG DF 27 1.999 0 0 0 0,51 0,00 0,51 0,10 0,00 0,10 0,51 0,10 0,127 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
251 ar ARG DF 32 1.994 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,08 0,00 0,09 0,51 0,08 0,101 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,17 0,00 0,17 —
238 br BRA DF 27 1.999 0 1 1 0,51 0,32 0,83 0,05 0,03 0,08 0,51 0,05 0,101 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,68 3,13 0 0,00 0,10 0,10 1
248 co COL DF,MF 35 1.991 0 0 0 0,51 0,00 0,51 0,09 0,00 0,09 0,51 0,09 0,101 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
740 ec ECU DF 27 1.999 0 0 0 0,51 0,00 0,51 0,10 0,00 0,10 0,51 0,10 0,085 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
518 ar ARG DF 19 2.007 2 0 2 0,51 0,00 0,51 0,07 0,00 0,07 0,51 0,07 0,072 0,254 0,51 1,49 3,94 0,00 0,00 2 0,27 0,00 0,27 —
674 co COL DF 30 1.996 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,32 0,00 0,32 0,51 0,32 0,169 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,63 0,00 0,63 —
585 ec ECU DF,MF 36 1.990 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,10 0,00 0,10 0,51 0,10 0,127 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,19 0,00 0,19 1
392 ec ECU DF 25 2.001 0 2 2 0,51 0,64 1,15 0,05 0,06 0,11 0,51 0,05 0,036 0,254 0,51 -0,51 0,00 1,36 3,13 0 0,00 0,20 0,20 —
551 br BRA DF 30 1.996 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,06 0,00 0,06 0,51 0,06 0,101 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,12 0,00 0,12 1
506 br BRA DF 30 1.996 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,11 0,00 0,11 0,51 0,11 0,127 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,21 0,00 0,21 —
451 ar ARG DF 22 2.004 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,11 0,00 0,11 0,51 0,11 0,127 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,21 0,00 0,21 —
437 br BRA DF 26 2.000 0 1 1 0,51 0,32 0,83 0,06 0,04 0,09 0,51 0,06 0,072 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,68 3,13 0 0,00 0,11 0,11 —
383 uy URU DF 30 1.995 0 0 0 0,51 0,00 0,51 0,09 0,00 0,09 0,51 0,09 0,063 0,254 0,51 -0,51 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
508 uy URU DF,MF 34 1.992 1 0 1 0,51 0,00 0,51 0,13 0,00 0,13 0,51 0,13 0,254 0,254 0,51 0,49 1,97 0,00 0,00 1 0,25 0,00 0,25 —

Glossário — Produção Ofensiva

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Gols Gols marcados
Ast Assistências
G+A Gols + Assistências
xG ⚡ Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡ Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡ xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡ xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡ xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡ (xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡ Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡ Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡ G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡ G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡ A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡ A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK Gols excluindo pênaltis
G/90 Gols por 90 minutos
A/90 Assistências por 90 minutos
G+A/90 G+A por 90 minutos
Imp Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Copa Libertadores:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.1%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 24.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76%
 · tx_ast — assistências por gol na liga: 69.6%

xG ajustado por posição (v5.3):
 · Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
 · Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.

xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
 · xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
 · Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
 · npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
 · NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Copa Libertadores  ·  2026  ·  Jogadores / Produção Ofensiva  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG