Home  ›  Copa Libertadores  ›  Jogadores · Finalizações
2026
 Copa Libertadores / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Copa Libertadores da América (Copa Libertadores)  ·  2026  ·  800 registros np 8.1% sot 24.9% pk 76%
Fin méd. 5
NoA% méd. 43,54
xG/Fin ⚡ méd. 0,050
Diff% ⚡ méd. -0,13
xGOT ⚡ méd. 0,32
Jogadores — Finalizações 25 de 800
Copa Libertadores  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
38 co COL DF 30 1.996 1 — — 0,14 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
668 pe PER DF 34 1.992 1 — — 0,27 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
296 cl CHI DF 29 1.997 1 — — 0,14 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
69 uy URU DF 18 2.008 1 — — 1,38 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
113 ar ARG FW 23 2.003 1 — — 2,14 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
488 br BRA MF 29 1.997 1 1 100,00 0,87 0,87 0,000 0,000 0,249 0,249 0,25 0,00 24,90 -24,90 -0,249
669 br BRA FW 29 1.996 1 — — 0,96 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
218 — DF — — 1 — — 11,25 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
174 br BRA MF 35 1.991 1 — — 0,62 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
74 co COL FW,MF 28 1.998 1 1 100,00 1,29 1,29 0,000 0,000 0,249 0,249 0,25 0,00 24,90 -24,90 -0,249
728 co COL MF 28 1.998 1 — — 0,27 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
685 br BRA DF 33 1.993 1 — — 0,22 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
441 bo BOL DF 21 2.005 1 — — 0,76 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
146 ve VEN DF 30 1.995 1 — — 0,21 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
211 br BRA DF 35 1.991 1 — — 0,20 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
470 co COL MF 35 1.991 1 — — 0,30 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
189 cl CHI MF 21 2.005 1 — — 1,18 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
197 ar ARG MF 29 1.997 1 1 100,00 4,29 4,29 1,000 1,000 0,249 0,249 0,25 100,00 24,90 75,10 0,751
381 uy URU MF,DF 33 1.993 1 — — 0,32 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
226 br BRA MF 19 2.007 1 1 100,00 3,91 3,91 0,000 0,000 0,249 0,249 0,25 0,00 24,90 -24,90 -0,249
523 — MF — — 1 — — 1,43 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
270 pe PER FW 32 1.994 1 — — 0,41 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
477 co COL MF 25 2.001 1 — — 6,43 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
31 uy URU DF 27 1.999 1 — — 0,48 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
601 ar ARG MF 31 1.995 1 — — 0,34 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Copa Libertadores:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.1%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 24.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Copa Libertadores  ·  2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG