Home
›
Concacaf Champions Cup
›
Times · Goleiros
2027
Concacaf Champions Cup / Times / Goleiros
Times — Goleiros xG · xA
Def méd.
10
Def% méd.
66,26
xGA ⚡ méd.
5,23
GS-xGA ⚡ méd.
0,17
CS méd.
1
Times — Goleiros 25 de 27
Concacaf Champions Cup · 2027
| Time | GS | xGA ⚡ | xGA/90 ⚡ | xGA/Fin ⚡ | GS-xGA ⚡ | GS/xGA ⚡ | GS/90 | FinSof | Def | Def% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14,59 | 1,82 | 0,317 | -5,59 | 0,62 | 1,13 | 44 | 35 | 79,50 | 2 | 25,00 | |
| 3 | 9,33 | 1,17 | 0,311 | -6,33 | 0,32 | 0,37 | 30 | 27 | 90,00 | 5 | 62,50 | |
| 8 | 9,61 | 2,40 | 0,320 | -1,61 | 0,83 | 2,00 | 28 | 20 | 71,40 | 0 | 0,00 | |
| 8 | 7,46 | 1,02 | 0,311 | 0,54 | 1,07 | 1,09 | 24 | 16 | 66,70 | 3 | 42,90 | |
| 4 | 5,60 | 1,40 | 0,311 | -1,60 | 0,71 | 1,00 | 18 | 14 | 77,80 | 1 | 25,00 | |
| 9 | 7,60 | 0,81 | 0,317 | 1,40 | 1,18 | 0,96 | 23 | 14 | 60,90 | 4 | 44,40 | |
| 6 | 5,91 | 2,95 | 0,311 | 0,09 | 1,02 | 3,00 | 19 | 13 | 68,40 | 0 | 0,00 | |
| 7 | 6,36 | 1,06 | 0,318 | 0,64 | 1,10 | 1,17 | 19 | 12 | 63,20 | 2 | 33,30 | |
| 3 | 4,35 | 2,18 | 0,311 | -1,35 | 0,69 | 1,50 | 14 | 11 | 78,60 | 0 | 0,00 | |
| 8 | 5,91 | 0,98 | 0,311 | 2,09 | 1,35 | 1,33 | 19 | 11 | 57,90 | 3 | 50,00 | |
| 13 | 7,46 | 3,73 | 0,311 | 5,54 | 1,74 | 6,50 | 24 | 11 | 45,80 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 4,50 | 2,25 | 0,321 | -1,50 | 0,67 | 1,50 | 13 | 10 | 76,90 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 4,18 | 0,70 | 0,322 | -1,18 | 0,72 | 0,50 | 12 | 9 | 75,00 | 3 | 50,00 | |
| 4 | 4,04 | 2,02 | 0,311 | -0,04 | 0,99 | 2,00 | 13 | 9 | 69,20 | 1 | 50,00 | |
| 2 | 3,11 | 1,55 | 0,311 | -1,11 | 0,64 | 1,00 | 10 | 8 | 80,00 | 1 | 50,00 | |
| 2 | 3,11 | 1,04 | 0,311 | -1,11 | 0,64 | 0,67 | 10 | 8 | 80,00 | 1 | 25,00 | |
| 7 | 5,57 | 2,79 | 0,328 | 1,43 | 1,26 | 3,50 | 15 | 8 | 53,30 | 0 | 0,00 | |
| 7 | 4,35 | 2,18 | 0,311 | 2,65 | 1,61 | 3,50 | 14 | 7 | 50,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 2,49 | 1,24 | 0,311 | -0,49 | 0,80 | 1,00 | 8 | 6 | 75,00 | 1 | 50,00 | |
| 12 | 6,50 | 3,25 | 0,325 | 5,50 | 1,85 | 6,00 | 18 | 6 | 33,30 | 0 | 0,00 | |
| 4 | 3,11 | 1,55 | 0,311 | 0,89 | 1,29 | 2,00 | 10 | 6 | 60,00 | 1 | 50,00 | |
| 8 | 4,35 | 2,18 | 0,311 | 3,65 | 1,84 | 4,00 | 14 | 6 | 42,90 | 0 | 0,00 | |
| 5 | 3,11 | 0,78 | 0,311 | 1,89 | 1,61 | 1,25 | 10 | 5 | 50,00 | 3 | 75,00 | |
| 1 | 1,87 | 0,93 | 0,311 | -0,87 | 0,54 | 0,50 | 6 | 5 | 83,30 | 1 | 50,00 | |
| 1 | 1,87 | 0,93 | 0,311 | -0,87 | 0,54 | 0,50 | 6 | 5 | 83,30 | 1 | 50,00 |
Glossário — Goleiros
⚡ = métrica computada
Time
Time
GS
Gols sofridos
xGA ⚡
Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡
xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡
xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡
GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡
GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90
Gols sofridos por 90 min
FinSof
Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def
Defesas realizadas
Def%
Porcentagem de defesas
CS
Jogos sem sofrer gol
CS%
% de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Concacaf Champions Cup:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.5%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.5%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Concacaf Champions Cup · 2027 · Times / Goleiros · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG