Home  ›  Concacaf Champions Cup  ›  Times · Finalizações
2027
 Concacaf Champions Cup / Times / Finalizações

Times — Finalizações xG · xA

Copa dos Campeões da CONCACAF (Concacaf Champions Cup)  ·  2027  ·  27 registros np 10.9% sot 31.1% pk 76.5%
Fin méd. 46
NoA% méd. 33,41
xG/Fin ⚡ méd. 0,100
Diff% ⚡ méd. -1,67
xGOT ⚡ méd. 5,38
Times — Finalizações 25 de 27
Concacaf Champions Cup  ·  2027
Time Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
133 50 37,60 14,25 5,36 0,110 0,280 0,115 0,311 15,55 10,50 11,50 -1,00 -0,009
131 50 38,20 17,86 6,82 0,150 0,380 0,112 0,338 16,91 12,20 11,20 1,00 0,011
125 42 33,60 20,83 7,00 0,100 0,310 0,099 0,333 13,97 8,80 9,90 -1,10 -0,011
93 38 40,90 11,62 4,75 0,170 0,420 0,117 0,347 13,18 14,00 11,70 2,30 0,023
89 31 34,80 14,83 5,17 0,100 0,290 0,108 0,311 9,64 10,10 10,80 -0,70 -0,007
86 28 32,60 10,75 3,50 0,100 0,320 0,101 0,311 8,71 10,50 10,10 0,40 0,003
73 28 38,40 12,17 4,67 0,050 0,140 0,119 0,311 8,71 5,50 11,90 -6,40 -0,064
68 19 27,90 17,00 4,75 0,040 0,160 0,082 0,311 5,91 4,40 8,20 -3,80 -0,038
62 29 46,80 15,50 7,25 0,260 0,550 0,140 0,311 9,02 25,80 14,00 11,80 0,118
58 22 37,90 14,50 5,50 0,100 0,270 0,113 0,332 7,29 8,60 11,30 -2,70 -0,026
54 21 38,90 13,50 5,25 0,240 0,620 0,104 0,376 7,89 18,50 10,40 8,10 0,082
45 15 33,30 11,25 3,75 0,180 0,530 0,104 0,311 4,66 17,80 10,40 7,40 0,074
40 15 37,50 10,00 3,75 0,180 0,470 0,117 0,311 4,66 17,50 11,70 5,80 0,058
29 11 37,90 14,50 5,50 0,070 0,180 0,118 0,311 3,42 6,90 11,80 -4,90 -0,049
19 6 31,60 9,50 3,00 0,050 0,170 0,082 0,387 2,32 0,00 8,20 -8,20 -0,082
18 7 38,90 9,00 3,50 0,060 0,140 0,121 0,311 2,18 5,60 12,10 -6,50 -0,065
17 5 29,40 8,50 2,50 0,000 0,000 0,091 0,311 1,55 0,00 9,10 -9,10 -0,091
15 4 26,70 7,50 2,00 0,070 0,250 0,083 0,311 1,24 6,70 8,30 -1,60 -0,016
15 6 40,00 7,50 3,00 0,070 0,170 0,104 0,311 1,87 6,70 10,40 -3,70 -0,037
14 0 0,00 7,00 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
12 7 58,30 6,00 3,50 0,170 0,290 0,181 0,311 2,18 16,70 18,10 -1,40 -0,015
12 0 0,00 6,00 0,00 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
12 3 25,00 6,00 1,50 0,080 0,330 0,078 0,311 0,93 8,30 7,80 0,50 0,006
9 2 22,20 4,50 1,00 0,000 0,000 0,069 0,311 0,62 0,00 6,90 -6,90 -0,069
9 4 44,40 4,50 2,00 0,110 0,250 0,138 0,311 1,24 11,10 13,80 -2,70 -0,027

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
Time Time
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Concacaf Champions Cup:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.9%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.1%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76.5%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Concacaf Champions Cup  ·  2027  ·  Times / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG