Home
›
Concacaf Champions Cup
›
Jogadores · Visão Geral
2027
Concacaf Champions Cup / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,57
PPM méd.
1,13
Jogadores — Visão Geral 25 de 550
Concacaf Champions Cup · 2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | mx MEX | MF,DF | 23 | 2.002 | 6 | 435 | 4,80 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | -5,14 | 1,83 | ||
| 106 | mx MEX | GK | 32 | 1.993 | 1 | 90 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,33 | 1,00 | ||
| 108 | gt GUA | FW | 23 | 2.002 | 1 | 19 | 0,20 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,12 | 1,00 | ||
| 113 | cr CRC | DF | 23 | 2.002 | 1 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | ||
| 117 | mx MEX | MF | 28 | 1.998 | 2 | 24 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,17 | 1,50 | ||
| 125 | mx MEX | FW | 29 | 1.997 | 2 | 117 | 1,30 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,43 | 0,50 | ||
| 134 | ca CAN | MF | 19 | 2.006 | 1 | 56 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | ||
| 136 | hn HON | MF | 19 | 2.006 | 2 | 69 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | ||
| 142 | pa PAN | DF | 33 | 1.992 | 1 | 90 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 146 | cl CHI | MF,FW | 28 | 1.997 | 2 | 144 | 1,60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,23 | 2,00 | ||
| 148 | pa PAN | FW | 23 | 2.002 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 149 | ar ARG | MF | 31 | 1.994 | 2 | 180 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | — | 1,00 | ||
| 150 | gy GUY | FW | 24 | 2.001 | 3 | 146 | 1,60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -1,68 | 2,00 | ||
| 155 | mx MEX | DF | 21 | 2.004 | 1 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,01 | 1,00 | ||
| 160 | mx MEX | MF | 35 | 1.990 | 6 | 219 | 2,40 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,28 | 1,50 | ||
| 161 | us USA | MF | 28 | 1.997 | 2 | 22 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,07 | 1,50 | ||
| 166 | us USA | MF | 24 | 2.001 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | 3,00 | ||
| 171 | us USA | DF | 23 | 2.002 | 3 | 192 | 2,10 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,54 | 1,00 | ||
| 174 | uy URU | DF | 21 | 2.004 | 1 | 19 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,17 | 1,00 | ||
| 177 | br BRA | MF | 27 | 1.998 | 3 | 173 | 1,90 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | -5,78 | 2,00 | ||
| 178 | gt GUA | MF | 19 | 2.006 | 1 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,89 | 3,00 | ||
| 180 | uy URU | DF | 28 | 1.997 | 1 | 6 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 181 | us USA | DF | 27 | 1.998 | 1 | 53 | 0,60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,69 | 1,00 | ||
| 187 | — | DF | — | — | 1 | 6 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,52 | 1,00 | ||
| 189 | mx MEX | MF | 20 | 2.005 | 3 | 206 | 2,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | -0,58 | 1,33 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Concacaf Champions Cup · 2027 · Jogadores / Visão Geral