Home  ›  Chinese Super League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026
 Chinese Super League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Chinês (Chinese Super League)  ·  2026  ·  515 registros
Tit méd. 9
Min/J méd. 54,66
JComp méd. 5
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 515
Chinese Super League  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
239 cn CHN GK 24 2.001 0 0 — — — 0 0 — 22
487 cn CHN DF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 6
355 cn CHN GK 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 27
461 cn CHN DF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 10
476 cn CHN MF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 4
14 cn CHN FW 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 3
4 cn CHN GK 29 1.997 0 0 — — — 0 0 — 10
334 cn CHN DF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 14
338 cn CHN DF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 12
339 cn CHN DF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 5
497 cn CHN GK 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 10
509 cn CHN GK 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
27 cn CHN MF 33 1.993 0 0 — — — 0 0 — 14
100 cn CHN FW 26 1.999 0 0 — — — 0 0 — 8
183 cn CHN GK 36 1.990 0 0 — — — 0 0 — 26
313 cn CHN GK 22 2.003 0 0 — — — 0 0 — 10
332 cn CHN MF 21 2.004 0 0 — — — 0 0 — 15
494 cn CHN DF 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 9
365 cn CHN GK 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
469 cn CHN MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 12
484 cn CHN GK 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 27
261 cn CHN MF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 6
30 cn CHN GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
317 cn CHN GK 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 2
382 cn CHN GK 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 22

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Chinese Super League  ·  2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade