Home  ›  Champions League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2025-2026
 Champions League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Liga dos Campeões da UEFA (Champions League)  ·  2025-2026  ·  1.124 registros
Tit méd. 3
Min/J méd. 57,79
JComp méd. 2
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.124
Champions League  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
943 nl NED DF,MF 28 1.997 8 8 84,00 93,80 84,00 7 0 — 0
1024 de GER DF 23 2.001 11 10 84,00 85,90 90,00 10 1 28,00 0
1051 fr FRA DF 26 1.998 12 12 84,00 80,00 84,00 7 0 — 1
1111 ch SUI MF,DF 28 1.996 6 6 84,00 56,10 84,00 4 0 — 0
1121 dz ALG MF 25 2.000 8 8 84,00 93,10 84,00 5 0 — 0
19 fr FRA MF,FW 23 2.002 10 10 83,00 92,40 83,00 7 0 — 0
48 de GER DF 29 1.996 9 9 83,00 82,80 83,00 7 0 — 0
81 ar ARG DF 26 1.999 6 5 83,00 68,80 90,00 5 1 45,00 1
298 ro ROU MF,FW 26 1.999 8 8 83,00 92,10 83,00 3 0 — 0
618 br BRA DF 27 1.997 12 11 83,00 72,50 90,00 9 1 16,00 1
651 fr FRA FW 26 1.998 11 10 83,00 72,40 89,00 9 1 22,00 1
758 fr FRA MF 23 2.001 13 12 83,00 85,70 88,00 9 1 29,00 0
873 br BRA DF,MF 33 1.992 8 8 83,00 74,10 83,00 5 0 — 0
1080 es ESP DF 26 1.999 6 6 83,00 68,80 83,00 5 0 — 1
32 tr TUR MF,FW 25 2.000 12 11 82,00 88,60 85,00 5 1 45,00 0
34 ar ARG FW 25 2.000 15 15 82,00 85,70 82,00 8 0 — 0
42 de GER DF,MF 30 1.994 9 9 82,00 68,60 82,00 6 0 — 0
113 uy URU MF 28 1.997 5 5 82,00 45,60 82,00 3 0 — 1
189 pt POR DF 31 1.994 4 4 82,00 30,40 82,00 1 0 — 0
279 co COL MF 28 1.997 12 12 82,00 77,60 82,00 8 0 — 0
463 dk DEN MF 29 1.995 8 7 82,00 91,50 90,00 7 1 29,00 0
559 dk DEN MF,DF 28 1.997 4 4 82,00 45,60 82,00 3 0 — 2
594 es ESP DF,MF 30 1.995 14 13 82,00 79,90 88,00 12 1 3,00 0
602 pe PER DF 25 1.999 8 7 82,00 91,40 90,00 7 1 28,00 0
621 ge GEO GK 24 2.000 7 6 82,00 53,20 90,00 6 1 35,00 5

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Champions League  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade