Home  ›  Champions League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2025-2026
 Champions League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Liga dos Campeões da UEFA (Champions League)  ·  2025-2026  ·  1.124 registros
Tit méd. 3
Min/J méd. 57,79
JComp méd. 2
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.124
Champions League  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
543 cz CZE DF 17 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
553 gr GRE GK 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 6
555 cz CZE DF 17 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
557 se SWE DF 30 1.994 0 0 — — — 0 0 — 4
558 ua UKR MF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
567 eng ENG MF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 3
568 ci CIV FW 20 2.004 0 0 — — — 0 0 — 1
576 fr FRA GK 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
577 it ITA FW 18 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
584 it ITA DF 18 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
590 gr GRE MF 18 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
591 fr FRA GK 22 2.003 0 0 — — — 0 0 — 9
592 pt POR FW 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
597 de GER GK 32 1.993 0 0 — — — 0 0 — 12
603 es ESP DF 17 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
604 br BRA MF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
607 es ESP DF 21 2.003 0 0 — — — 0 0 — 4
608 es ESP GK 23 2.002 0 0 — — — 0 0 — 3
613 es ESP DF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
619 az AZE GK 31 1.994 0 0 — — — 0 0 — 6
626 de GER MF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 2
629 it ITA GK 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 15
634 es ESP MF 18 2.006 0 0 — — — 0 0 — 6
639 es ESP DF 21 2.004 0 0 — — — 0 0 — 2
640 es ESP GK 27 1.998 0 0 — — — 0 0 — 10

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Champions League  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade