Home  ›  Brasileirao Serie a  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026
 Brasileirao Serie a / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Brasileiro Série A (Brasileirao Serie a)  ·  2026  ·  895 registros
Tit méd. 7
Min/J méd. 53,95
JComp méd. 3
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 895
Brasileirao Serie a  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
176 br BRA DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
727 br BRA FW 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
421 br BRA MF 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 2
41 br BRA GK 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
180 br BRA FW 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 3
554 ar ARG MF 34 1.992 0 0 — — — 0 0 — 6
462 br BRA DF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
463 br BRA MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
533 br BRA FW 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
260 br BRA MF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 6
274 br BRA FW 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
340 br BRA DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 9
479 br BRA FW 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 2
480 br BRA DF 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 5
641 br BRA GK 23 2.002 0 0 — — — 0 0 — 10
547 es ESP DF 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 7
852 br BRA MF 22 2.004 0 0 — — — 0 0 — 1
370 br BRA MF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 3
210 br BRA FW 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 3
776 br BRA GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 7
161 cm CMR DF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 4
424 ci CIV DF 18 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
522 br BRA FW 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 1
592 br BRA GK 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 2
63 br BRA MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 6

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Brasileirao Serie a  ·  2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade