Home
›
Belgian Pro League
›
Jogadores · Finalizações
2026-2027
Belgian Pro League / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
5
NoA% méd.
45,11
xG/Fin ⚡ méd.
0,070
Diff% ⚡ méd.
-0,53
xGOT ⚡ méd.
0,44
Jogadores — Finalizações 25 de 407
Belgian Pro League · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | eng ENG | MF | 21 | 2.004 | 4 | 1 | 25,00 | 2,16 | 0,54 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 7,40 | -7,40 | -0,074 | ||
| 402 | jp JPN | FW | 26 | 2.000 | 4 | 1 | 25,00 | 1,86 | 0,46 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 7,40 | -7,40 | -0,074 | ||
| 7 | be BEL | DF | 26 | 2.000 | 3 | 1 | 33,30 | 0,57 | 0,19 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 16 | uy URU | DF | 22 | 2.004 | 3 | 1 | 33,30 | 0,99 | 0,33 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 22 | zw ZIM | MF | 24 | 2.002 | 3 | 2 | 66,70 | 3,55 | 2,37 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,296 | 0,59 | 0,00 | 19,70 | -19,70 | -0,197 | ||
| 52 | ma MAR | MF | 19 | 2.006 | 3 | 2 | 66,70 | 0,57 | 0,38 | 0,330 | 0,500 | 0,197 | 0,296 | 0,59 | 33,30 | 19,70 | 13,60 | 0,136 | ||
| 65 | sn SEN | FW | 19 | 2.007 | 3 | 3 | 100,00 | 2,76 | 2,76 | 0,670 | 0,670 | 0,296 | 0,296 | 0,89 | 66,70 | 29,60 | 37,10 | 0,371 | ||
| 66 | ci CIV | MF | 19 | 2.006 | 3 | — | — | 1,84 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 87 | fr FRA | MF | 19 | 2.006 | 3 | 1 | 33,30 | 2,97 | 0,99 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 93 | fr FRA | MF,DF | 27 | 1.999 | 3 | 1 | 33,30 | 0,44 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 153 | be BEL | MF | 21 | 2.005 | 3 | 2 | 66,70 | 5,87 | 3,91 | 0,330 | 0,500 | 0,197 | 0,296 | 0,59 | 33,30 | 19,70 | 13,60 | 0,136 | ||
| 170 | be BEL | MF | 24 | 2.002 | 3 | 1 | 33,30 | 0,53 | 0,18 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 179 | dk DEN | DF | 26 | 2.000 | 3 | 1 | 33,30 | 0,43 | 0,14 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 180 | jp JPN | DF | 25 | 2.001 | 3 | — | — | 0,43 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 181 | by BLR | FW | 22 | 2.004 | 3 | — | — | 9,31 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 189 | be BEL | DF | 20 | 2.006 | 3 | 2 | 66,70 | 0,43 | 0,29 | 0,670 | 1,000 | 0,197 | 0,296 | 0,59 | 66,70 | 19,70 | 47,00 | 0,469 | ||
| 191 | fr FRA | FW | 19 | 2.007 | 3 | 3 | 100,00 | 1,52 | 1,52 | 0,330 | 0,330 | 0,197 | 0,531 | 1,59 | 0,00 | 19,70 | -19,70 | -0,197 | ||
| 206 | nl NED | MF | 25 | 2.001 | 3 | 1 | 33,30 | 0,94 | 0,31 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 218 | jp JPN | MF | 25 | 2.001 | 3 | 1 | 33,30 | 0,87 | 0,29 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 244 | al ALB | MF | 27 | 1.998 | 3 | 1 | 33,30 | 1,86 | 0,62 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 | ||
| 253 | cm CMR | DF | 23 | 2.003 | 3 | — | — | 0,62 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 262 | be BEL | FW | 26 | 2.000 | 3 | 3 | 100,00 | 2,97 | 2,97 | 0,330 | 0,330 | 0,296 | 0,296 | 0,89 | 33,30 | 29,60 | 3,70 | 0,038 | ||
| 274 | be BEL | MF | 18 | 2.007 | 3 | 1 | 33,30 | 0,70 | 0,23 | 0,330 | 1,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 33,30 | 9,90 | 23,40 | 0,235 | ||
| 275 | ma MAR | DF | 24 | 2.001 | 3 | — | — | 0,81 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 287 | fr FRA | DF | 29 | 1.997 | 3 | 1 | 33,30 | 0,43 | 0,14 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,296 | 0,30 | 0,00 | 9,90 | -9,90 | -0,099 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Belgian Pro League:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.3%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.6%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 100%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.3%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.6%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 100%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Belgian Pro League · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG